豪沃系列纯电动牵引车型
纯电动充电牵引车型
运营场景 | 细分市场 | 港内集装箱运输 | 场内外运输(钢厂、港口、煤炭、砂石料、粉粒物料) | 场内外短倒运输(钢厂、港口) | |||
整车参数 | 驱动形式 | 4×2 | 6×4 | ||||
技术路线 | 电驱桥 | 中央驱动 | 电驱桥 | 中央驱动 | |||
型号 | ZZ4187N361GZ1BEV28 | ZZ4187V421GZ1BEV42 | ZZ4257Y344GZ1BEV28/35/42 | ZZ4257V384GZ1HBEV42 | |||
驾驶室 | TX-F | TX-F | |||||
外廓尺寸(mm) | 6160×2520×3135,3635 | 6655×2510×3230 | 7080×2520×3135,3635 | 7425×2520×3160,3660 | |||
轴距(mm) | 3600 | 4200 | 3425+1350 | 3825+1350 | |||
整车满载质量(kg) | 18000 | 25000 | |||||
前桥 | VGD71/VPD71D前轴(盘) | VGD95D前轴(盘) | |||||
后桥 | MCE16ZG电驱单后桥 | MCJ13JGY | MCE12ZG/MCE16ZG电驱双联桥 | MCP23ZG双后桥(鼓) | |||
悬架 | 3/9+6 | 3/5 | 2/3,3/5,3/12 | 9/12 | |||
轮胎 | 12R22.5 | 12.00R20 | |||||
动力系统参数 | 电机 | 中国重汽 | |||||
电机功率(kW) | 140/260 | 260/410 | 280/520 | 270/410 | |||
电池 | 宁德时代磷酸铁锂 | ||||||
电量(kWh) | 282 | 422 | 282/350/422 | 422 | |||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 89 | 80 | ||||
最大爬坡度(%) | 20 | ||||||
转弯半径(mm) | 6600 | 7500 | 7850 | 8900 |
纯电动换电牵引车型
运营场景 | 细分市场 | 场内外运输(钢厂、港口、煤炭、砂石料、粉粒物料) | |||
整车参数 | 驱动形式 | 6×4 | |||
技术路线 | 中央驱动 | ||||
型号 | ZZ4257V384GZ1SBEV | ZZ4257V384GZ1HSBEV28 | ZZ4257V384GZ1BEV35 | ||
驾驶室 | TX-F | ||||
外廓尺寸(mm) | 7480×2496×3230,3635 | 7425×2520,2550×3160,3660 | 7485×2496×3390,3635 | ||
轴距(mm) | 3800+1400 | ||||
整车满载质量(kg) | 25000 | ||||
前桥 | VGD71前轴(鼓)/VPD71D前轴(盘) | VPD95D前轴(盘) | VPD71DS前轴(盘) | ||
后桥 | MCJ12BG/MCJ13BGY/MAT16ZG双后桥(鼓) | MCP23ZG双后桥(鼓) | MCJ12BG/MCJ13BGY双后桥(鼓) | ||
悬架 | 2/3,3/5,3/12 | 9/12 | 3/3,3/5 | ||
轮胎 | 12R22.5 | 12.00R20 | 12R22.5 | ||
动力 系统参数 | 电机 | 特百佳 | 中国重汽 | 中国重汽 | |
电机功率(kW) | 240/360 | 270/410 | 270/410 | ||
电池 | 宁德时代磷酸铁锂 | ||||
电量(kWh) | 282 | 350 | |||
性能 参数 | 最高车速(km/h) | 89 | |||
最大爬坡度(%) | 15 | 20 | |||
转弯半径(mm) | 8500 | 8500 |