车型 | 商用型 | |||||||||||
变速器 | 6MT | 8AT | ||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | ||||||
版型 | 青春版 | 豪华版 | 青春版 | 豪华版 | 青春版 | 豪华版 | 青春版 | 豪华版 | 青春版 | 豪华版 | 青春版 | 豪华版 |
市场指导价格(万元) | 11.08 | 12.08 | 12.38 | 13.38 | 12.28 | 13.28 | 13.58 | 14.58 | 12.38 | 13.38 | 13.68 | 14.68 |
整车参数配置表 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) | 5645*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5645*1895*1890 | |||||||||
货箱内部尺寸(mm) | 1800*1520*530 | 1520*1520*530 | 1800*1520*530 | |||||||||
轴距(mm) | 3470 | 3230 | 3470 | |||||||||
发动机型号 | 潍柴WP2HQ190E61 | 潍柴WP2HQ190E61 | ||||||||||
燃油形式 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷 | 高压共轨、增压中冷 | ||||||||||
最大功率(kW/rpm) | 140/4000 | 140/4000 | ||||||||||
最大扭矩(N•m/rpm) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | ||||||||||
制动系统 | 前后通风盘式 | 前后通风盘式 | ||||||||||
转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | ||||||||||
悬架(前/后) | 前双叉臂独立悬架/后钢板弹簧 | 前双叉臂独立悬架/后钢板弹簧 | ||||||||||
安全配置 | ||||||||||||
电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拖拽扭矩控制系统(DTC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防翻滚系统(ARP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降(DAC) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车(EPB) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全气囊(双气囊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
前排座椅安全带(带预收紧+限力) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动紧急制动系统(AEB) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
前碰撞预警(FCW) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
交通标志识别(TSR) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
智能远近光(IHC) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
超速提醒(SAS) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞断油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
右侧盲区辅助 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技配置 | ||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
ACC自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
驾驶模式 | - | - | - | - | 标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
电子换挡 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸中控触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提通话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗电加热除雾 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
电子说明书 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||||||||
轮胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | ||||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
侧踏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
货箱外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
感应无骨雨刷 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
内部配置 | ||||||||||||
黑灰内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸液晶彩色组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
双区自动空调 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘两向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
仿皮座椅 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
主驾驶座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4:6分座椅(折叠/坐垫翻转) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童座椅固定装置ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶部阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板(带票夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
自动防眩目内后视镜 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
粉尘过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪接口 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
选装配置 | ||||||||||||
加强型钢板弹簧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
245/70 R17 AT胎 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
前后LED大灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
货箱蹬步梯(含尾门缓降) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅包:仿皮座椅+主驾座椅电调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
寒区包:后挡风玻璃加热+外后视镜加热+方向盘加热+仿皮座椅+前排座椅加热+前排座椅电调+前排侧气囊 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
山地包:前雾灯+仿皮座椅+主驾座椅电调+AR360°全景影像带透明底盘功能: | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
牵引拖挂包:拖车接口+取电接口 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
寒区牵引包:寒区包+牵引拖挂包 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
山地牵引包:山地包+牵引拖挂包 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
工程车:取消防滚架和外绳钩 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:目录内商品信息仅供参考,具体参数及配置以销售店实车为准,详情请咨询当地经销商;● 标准配置 ○ 选装配置 - 无配置;选装包相互之间不可同时选装。 |