车型 | 多功能版 | ||||||||||||||
6MT | 8AT | ||||||||||||||
短轴低顶 | 短轴中顶 | 中轴低顶 | 中轴中顶 | 短轴低顶 | 短轴中顶 | 中轴低顶 | 中轴中顶 | ||||||||
官方指导价(万元) | 12.38 | 12.58 | 14.08 | 14.28 | 14.28 | 14.48 | 14.68 | 13.58 | 13.88 | 14.98 | 15.18 | 15.28 | 15.48 | 15.68 | |
整车参数与性能 | |||||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高 mm) | 5092/5492×2069×2090/2319 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 3100/3500 | ||||||||||||||
乘员人数(人) | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||||||||
发动机型号 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H160E62 | |||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸、增压中冷、高压共轨 | ||||||||||||||
发动机排量(mL) | 1994 | ||||||||||||||
最大功率(kW/rpm) | 103/3500 | 115/3500 | |||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 330/1500-2500 | 400/1500-2500 | |||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | ||||||||||||||
轮胎规格 | 235/65R16C | ||||||||||||||
整车整备质量(kg) | 2230 | 2300 | 2230 | 2300 | |||||||||||
最大总质量(kg) | 3800 | ||||||||||||||
油箱容积(L) | 80 | ||||||||||||||
最高车速(km/h) | 160 | ||||||||||||||
最小转弯半径(m) | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | |||||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式 | ||||||||||||||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/钢板弹簧悬挂 | ||||||||||||||
助力转向 | 液压助力 | ||||||||||||||
外观配置 | |||||||||||||||
卤素透镜前大灯+自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身同色外门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
普通绿玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
无骨式前雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
引擎盖隔音棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
银色钢轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
黑色钢轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
钛金灰轮毂装饰盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
全尺寸钢轮备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
内饰配置 | |||||||||||||||
深色织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主驾6向手动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主驾右侧扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
内部照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
上车拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
货物固定绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PVC顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全配置 | |||||||||||||||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主驾安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
防抱死刹车系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身稳定控制系统(ESP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
刹车辅助系统(BA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
刹车优先系统(BOS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
牵引力控制系统(TCS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
电子防翻滚系统(ARP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
上坡辅助控制(HAC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
超速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
碰撞断油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
舒适与便利 | |||||||||||||||
电动前空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
7英吋液晶彩屏仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
超纤包覆方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
卫星定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
USB充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
180°尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ETC接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
注:目录内商品信息仅供参考,具体参数及配置以销售店实车为准,详情请咨询当地经销商; | |||||||||||||||
● 标准配置 ○ 选装配置。 |