车型 | 商旅版 | |
8AT | ||
短轴低顶 | 中轴中顶 | |
官方指导价(万元) | 17.08 | 18.68 |
整车参数与性能 | ||
外形尺寸(长×宽×高 mm) | 5092/5492×2069×2090/2319 | |
轴距(mm) | 3100/3500 | |
乘员人数(人) | 7 | 9 |
驱动方式 | 前置前驱 | |
发动机型号 | 潍柴WP2H160E62 | |
发动机型式 | 直列四缸、增压中冷、高压共轨 | |
发动机排量(mL) | 1994 | |
最大功率(kW/rpm) | 115/3500 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 400/1500-2500 | |
排放标准 | 国Ⅵb | |
轮胎规格 | 235/65R17 | |
整车整备质量(kg) | 2230 | 2300 |
最大总质量(kg) | 3510 | |
油箱容积(L) | 80 | |
最高车速(km/h) | 160 | |
最小转弯半径(m) | 6.3 | 7.1 |
制动系统(前/后) | 通风盘式 | |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/多连杆独立悬架 | |
助力转向 | 液压助力 | |
外观配置 | ||
镀膜前格栅 | ● | ● |
LED前大灯+自动开闭 | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● |
车身同色外门把手 | ● | ● |
电动外后视镜 | ● | ● |
普通绿玻璃 | ● | ● |
无骨式前雨刷 | ● | ● |
印刷式天线 | ● | ● |
引擎盖隔音棉 | ● | ● |
发动机装饰罩 | ● | ● |
铝合金车轮 | ● | ● |
非全尺寸钢轮备胎 | ● | ● |
内饰配置 | ||
皮质豪华座椅 | ● | ● |
主驾6向电动座椅 | ● | ● |
主副驾遮阳板 | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● |
内部照明灯 | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● |
上车拉手 | ● | ● |
货物固定绳钩 | ● | ● |
绒毡地毯 | ● | ● |
针织顶棚 | ● | ● |
安全配置 | ||
主驾安全气囊 | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● |
主驾安全带未系警示 | ● | ● |
防抱死刹车系统(ABS) | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● |
车身稳定控制系统(ESP) | ○ | ○ |
刹车辅助系统(BA) | ○ | ○ |
刹车优先系统(BOS) | ○ | ○ |
牵引力控制系统(TCS) | ○ | ○ |
电子防翻滚系统(ARP) | ○ | ○ |
上坡辅助控制(HAC) | ○ | ○ |
电子手刹(EPB) | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● |
前/后雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
后挡风玻璃电加热除雾功能 | ● | ● |
超速提醒 | ● | ● |
碰撞断油 | ● | ● |
舒适与便利 | ||
发动机双排气系统 | ● | ● |
电动前后冷暖空调 | ● | ● |
前排电动窗 | ● | ● |
遥控中控门锁 | ● | ● |
无钥匙进入+一键启动 | ● | ● |
12.3英吋全液晶彩屏仪表 | ● | ● |
12.3英吋彩色显示屏 | ● | ● |
超纤包覆多功能方向盘 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● |
卫星定位 | ● | ● |
手机互联 | ● | ● |
语音控制 | ● | ● |
4扬声器 | ● | ● |
USB充电接口 | ● | ● |
智能遥控钥匙 | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● |
180°尾门 | ● | ● |
T-BOX | ● | ● |
ETC接口 | ● | ● |
注:目录内商品信息仅供参考,具体参数及配置以销售店实车为准,详情请咨询当地经销商; | ||
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无配置。 |